// live · api pricing
LLM API price board
Current list price per 1 million tokens for the major providers, fetched live from OpenRouter. Input, cached-input, and output rates side by side. Click any column to sort.
249 models · live from OpenRouter · 2026-08-05 21:46 UTC
| Provider | Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
Alibaba Qwen | qwen3.7-flash | $0.030 | $0.0060 | $0.130 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | $0.048 | - | $0.193 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3.5-flash-02-23 | $0.065 | - | $0.260 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | $0.070 | - | $0.270 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-32b | $0.080 | - | $0.280 | 131K |
Alibaba Qwen | qwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.090 | - | $1.10 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-235b-a22b-2507 | $0.090 | - | $0.550 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3.5-9b | $0.100 | - | $0.150 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen-2.5-7b-instruct | $0.100 | - | $0.200 | 32K |
Alibaba Qwen | qwen3-vl-32b-instruct | $0.104 | - | $0.416 | 131K |
Alibaba Qwen | qwen3-vl-8b-instruct | $0.117 | - | $0.455 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-8b | $0.117 | - | $0.455 | 131K |
Alibaba Qwen | qwen3-coder-next | $0.120 | $0.070 | $0.800 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-30b-a3b | $0.120 | - | $0.500 | 131K |
Alibaba Qwen | qwen3.6-35b-a3b | $0.140 | - | $1.00 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3.5-35b-a3b | $0.140 | - | $1.00 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.150 | - | $0.600 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.150 | - | $1.20 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-vl-8b-thinking | $0.180 | - | $2.10 | 131K |
Alibaba Qwen | qwen3.6-flash | $0.188 | - | $1.13 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen3.5-27b | $0.195 | - | $1.56 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-coder-flash | $0.195 | $0.039 | $0.975 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen3-vl-30b-a3b-thinking | $0.200 | - | $2.40 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | $0.200 | - | $2.40 | 81K |
Alibaba Qwen | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | $0.210 | $0.100 | $1.90 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-14b | $0.227 | - | $0.910 | 131K |
Alibaba Qwen | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | $0.230 | - | $2.30 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen2.5-vl-72b-instruct | $0.250 | - | $0.750 | 128K |
Alibaba Qwen | qwen3.5-122b-a10b | $0.260 | - | $2.08 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3.5-plus-02-15 | $0.260 | - | $1.56 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen-plus-2025-07-28 | $0.260 | - | $0.780 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen-plus | $0.260 | $0.052 | $0.780 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen3.6-27b | $0.289 | - | $2.40 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3.5-plus-20260420 | $0.300 | - | $1.80 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen3-coder | $0.300 | $0.100 | $1.00 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3.7-plus | $0.320 | $0.064 | $1.28 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen3.6-plus | $0.325 | - | $1.95 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen-2.5-72b-instruct | $0.360 | - | $0.400 | 32K |
Alibaba Qwen | qwen3.5-397b-a17b | $0.390 | - | $2.34 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | $0.400 | - | $4.00 | 131K |
Alibaba Qwen | qwen-plus-2025-07-28:thinking | $0.400 | - | $1.20 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen3-235b-a22b | $0.455 | - | $1.82 | 131K |
Alibaba Qwen | qwen3-coder-plus | $0.650 | $0.130 | $3.25 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen-2.5-coder-32b-instruct | $0.660 | - | $1.00 | 32K |
Alibaba Qwen | qwen3-max-thinking | $0.780 | - | $3.90 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3-max | $0.780 | $0.156 | $3.90 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3.6-max-preview | $1.03 | - | $6.16 | 262K |
Alibaba Qwen | qwen3.7-max | $1.48 | $0.295 | $4.42 | 1M |
Alibaba Qwen | qwen3.8-max | $2.00 | $0.250 | $6.00 | 1M |
Amazon Nova | nova-micro-v1 | $0.035 | - | $0.140 | 128K |
Amazon Nova | nova-lite-v1 | $0.060 | - | $0.240 | 300K |
Amazon Nova | nova-2-lite-v1 | $0.300 | - | $2.50 | 1M |
Amazon Nova | nova-pro-v1 | $0.800 | - | $3.20 | 300K |
Amazon Nova | nova-premier-v1 | $2.50 | $0.625 | $12.50 | 1M |
Anthropic | claude-3-haiku | $0.250 | $0.030 | $1.25 | 200K |
Anthropic | claude-haiku-4.5 | $1.00 | $0.100 | $5.00 | 200K |
Anthropic | claude-sonnet-5 | $2.00 | $0.200 | $10.00 | 1M |
Anthropic | claude-sonnet-4.6 | $3.00 | $0.300 | $15.00 | 1M |
Anthropic | claude-sonnet-4.5 | $3.00 | $0.300 | $15.00 | 1M |
Anthropic | claude-sonnet-4 | $3.00 | $0.300 | $15.00 | 1M |
Anthropic | claude-opus-5 | $5.00 | $0.500 | $25.00 | 1M |
Anthropic | claude-opus-4.8 | $5.00 | $0.500 | $25.00 | 1M |
Anthropic | claude-opus-4.7 | $5.00 | $0.500 | $25.00 | 1M |
Anthropic | claude-opus-4.6 | $5.00 | $0.500 | $25.00 | 1M |
Anthropic | claude-opus-4.5 | $5.00 | $0.500 | $25.00 | 200K |
Anthropic | claude-opus-5-fast | $10.00 | $1.00 | $50.00 | 1M |
Anthropic | claude-fable-5 | $10.00 | $1.00 | $50.00 | 1M |
Anthropic | claude-opus-4.8-fast | $10.00 | $1.00 | $50.00 | 1M |
Anthropic | claude-opus-4.1 | $15.00 | $1.50 | $75.00 | 200K |
Anthropic | claude-opus-4 | $15.00 | $1.50 | $75.00 | 200K |
Anthropic | claude-opus-4.7-fast | $30.00 | $3.00 | $150.00 | 1M |
Cohere | north-mini-code:free | $0 | - | $0 | 256K |
Cohere | command-r7b-12-2024 | $0.037 | - | $0.150 | 128K |
Cohere | command-r-08-2024 | $0.150 | - | $0.600 | 128K |
Cohere | command-a | $2.50 | - | $10.00 | 256K |
Cohere | command-r-plus-08-2024 | $2.50 | - | $10.00 | 128K |
DeepSeek | deepseek-v4-flash-0731 | $0.090 | $0.018 | $0.180 | 1M |
DeepSeek | deepseek-v4-flash | $0.140 | $0.028 | $0.280 | 1M |
DeepSeek | deepseek-chat-v3.1 | $0.250 | $0.130 | $0.950 | 163K |
DeepSeek | deepseek-chat | $0.257 | - | $1.03 | 163K |
DeepSeek | deepseek-v3.2 | $0.269 | $0.134 | $0.400 | 163K |
DeepSeek | deepseek-v3.2-exp | $0.270 | - | $0.410 | 163K |
DeepSeek | deepseek-v3.1-terminus | $0.270 | $0.135 | $1.00 | 163K |
DeepSeek | deepseek-chat-v3-0324 | $0.270 | $0.135 | $1.12 | 163K |
DeepSeek | deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.0036 | $0.870 | 1M |
DeepSeek | deepseek-r1-0528 | $0.500 | $0.350 | $2.15 | 163K |
DeepSeek | deepseek-r1 | $0.700 | - | $2.50 | 163K |
DeepSeek | deepseek-r1-distill-llama-70b | $0.800 | - | $0.800 | 8K |
Google Gemini | gemma-4-26b-a4b-it:free | $0 | - | $0 | 262K |
Google Gemini | gemma-4-31b-it:free | $0 | - | $0 | 262K |
Google Gemini | lyria-3-pro-preview | $0 | - | $0 | 1M |
Google Gemini | lyria-3-clip-preview | $0 | - | $0 | 1M |
Google Gemini | gemma-3-4b-it | $0.050 | - | $0.100 | 131K |
Google Gemini | gemma-3-12b-it | $0.050 | - | $0.150 | 131K |
Google Gemini | gemma-3n-e4b-it | $0.060 | - | $0.120 | 32K |
Google Gemini | gemma-4-26b-a4b-it | $0.070 | - | $0.340 | 262K |
Google Gemini | gemma-3-27b-it | $0.080 | $0.040 | $0.450 | 262K |
Google Gemini | gemma-4-31b-it | $0.100 | $0.100 | $0.340 | 262K |
Google Gemini | gemini-2.5-flash-lite | $0.100 | $0.010 | $0.400 | 1M |
Google Gemini | gemini-3.1-flash-lite-image | $0.250 | - | $1.50 | 65K |
Google Gemini | gemini-3.1-flash-lite | $0.250 | $0.025 | $1.50 | 1M |
Google Gemini | gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.250 | $0.025 | $1.50 | 1M |
Google Gemini | gemini-3.5-flash-lite | $0.300 | $0.030 | $2.50 | 1M |
Google Gemini | gemini-2.5-flash-image | $0.300 | $0.030 | $2.50 | 32K |
Google Gemini | gemini-2.5-flash | $0.300 | $0.030 | $2.50 | 1M |
Google Gemini | gemini-3.1-flash-image | $0.500 | - | $3.00 | 131K |
Google Gemini | gemini-3.1-flash-image-preview | $0.500 | - | $3.00 | 65K |
Google Gemini | gemini-3-flash-preview | $0.500 | $0.050 | $3.00 | 1M |
Google Gemini | gemma-2-27b-it | $0.650 | - | $0.650 | 8K |
Google Gemini | gemini-2.5-pro | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1M |
Google Gemini | gemini-2.5-pro-preview | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1M |
Google Gemini | gemini-2.5-pro-preview-05-06 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1M |
Google Gemini | gemini-3.6-flash | $1.50 | $0.150 | $7.50 | 1M |
Google Gemini | gemini-3.5-flash | $1.50 | $0.150 | $9.00 | 1M |
Google Gemini | gemini-3-pro-image | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 131K |
Google Gemini | gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 1M |
Google Gemini | gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 1M |
Google Gemini | gemini-3-pro-image-preview | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 65K |
Meta Llama | llama-3.2-1b-instruct | $0.027 | - | $0.201 | 60K |
Meta Llama | llama-3.2-3b-instruct | $0.050 | - | $0.330 | 131K |
Meta Llama | llama-3.1-8b-instruct | $0.050 | $0.025 | $0.080 | 131K |
Meta Llama | llama-4-scout | $0.100 | - | $0.300 | 1M |
Meta Llama | llama-3.3-70b-instruct | $0.100 | - | $0.320 | 131K |
Meta Llama | llama-guard-4-12b | $0.180 | - | $0.180 | 1M |
Meta Llama | llama-4-maverick | $0.200 | - | $0.800 | 1M |
Meta Llama | llama-3.1-70b-instruct | $0.400 | - | $0.400 | 131K |
Microsoft | phi-4 | $0.070 | - | $0.140 | 16K |
Microsoft | wizardlm-2-8x22b | $0.620 | - | $0.620 | 65K |
MiniMax | minimax-01 | $0.200 | - | $1.10 | 1M |
MiniMax | minimax-m2.5 | $0.220 | $0.050 | $0.900 | 204K |
MiniMax | minimax-m2 | $0.255 | - | $1.02 | 204K |
MiniMax | minimax-m2.7 | $0.270 | $0.054 | $1.08 | 204K |
MiniMax | minimax-m3 | $0.300 | $0.060 | $1.20 | 1M |
MiniMax | minimax-m2-her | $0.300 | $0.030 | $1.20 | 65K |
MiniMax | minimax-m2.1 | $0.300 | $0.030 | $1.20 | 204K |
MiniMax | minimax-m1 | $0.550 | - | $2.20 | 1M |
Mistral | mistral-nemo | $0.019 | - | $0.030 | 131K |
Mistral | mistral-small-24b-instruct-2501 | $0.050 | - | $0.080 | 32K |
Mistral | mistral-small-3.2-24b-instruct | $0.094 | - | $0.250 | 256K |
Mistral | ministral-3b-2512 | $0.100 | $0.010 | $0.100 | 131K |
Mistral | voxtral-small-24b-2507 | $0.100 | $0.010 | $0.300 | 32K |
Mistral | mistral-small-2603 | $0.150 | $0.015 | $0.600 | 262K |
Mistral | ministral-8b-2512 | $0.150 | $0.015 | $0.150 | 262K |
Mistral | ministral-14b-2512 | $0.200 | $0.020 | $0.200 | 262K |
Mistral | mistral-saba | $0.200 | $0.020 | $0.600 | 32K |
Mistral | codestral-2508 | $0.300 | $0.030 | $0.900 | 256K |
Mistral | mistral-small-3.1-24b-instruct | $0.351 | - | $0.555 | 128K |
Mistral | mistral-medium-3.1 | $0.400 | $0.040 | $2.00 | 131K |
Mistral | mistral-medium-3 | $0.400 | $0.040 | $2.00 | 131K |
Mistral | mistral-large-2512 | $0.500 | $0.050 | $1.50 | 262K |
Mistral | mistral-medium-3-5 | $1.50 | - | $7.50 | 262K |
Mistral | mistral-large-2407 | $2.00 | $0.200 | $6.00 | 131K |
Mistral | mixtral-8x22b-instruct | $2.00 | $0.200 | $6.00 | 65K |
Mistral | mistral-large | $2.00 | $0.200 | $6.00 | 128K |
Moonshot Kimi | kimi-k2.5 | $0.570 | $0.095 | $2.85 | 262K |
Moonshot Kimi | kimi-k2 | $0.570 | - | $2.30 | 131K |
Moonshot Kimi | kimi-k2.6 | $0.589 | $0.099 | $2.48 | 262K |
Moonshot Kimi | kimi-k2-thinking | $0.600 | $0.150 | $2.50 | 262K |
Moonshot Kimi | kimi-k2-0905 | $0.600 | - | $2.50 | 262K |
Moonshot Kimi | kimi-k2.7-code | $0.700 | $0.150 | $3.50 | 262K |
Moonshot Kimi | kimi-k3 | $3.00 | $0.300 | $15.00 | 1M |
Nvidia | nemotron-3.5-content-safety:free | $0 | - | $0 | 128K |
Nvidia | nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | $0 | - | $0 | 1M |
Nvidia | nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | $0 | - | $0 | 256K |
Nvidia | nemotron-3-super-120b-a12b:free | $0 | - | $0 | 262K |
Nvidia | nemotron-3-nano-30b-a3b:free | $0 | - | $0 | 256K |
Nvidia | nemotron-nano-12b-v2-vl:free | $0 | - | $0 | 128K |
Nvidia | nemotron-nano-9b-v2:free | $0 | - | $0 | 128K |
Nvidia | nemotron-3-nano-30b-a3b | $0.050 | $0.030 | $0.200 | 262K |
Nvidia | nemotron-3-super-120b-a12b | $0.085 | - | $0.400 | 1M |
Nvidia | nemotron-3-ultra-550b-a55b | $0.600 | $0.200 | $3.60 | 512K |
OpenAI | gpt-oss-20b:free | $0 | - | $0 | 131K |
OpenAI | gpt-oss-20b | $0.030 | $0.030 | $0.130 | 131K |
OpenAI | gpt-oss-120b | $0.037 | - | $0.170 | 131K |
OpenAI | gpt-5-nano | $0.050 | $0.0050 | $0.400 | 400K |
OpenAI | gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.037 | $0.300 | 131K |
OpenAI | gpt-5.6-luna-pro | $0.100 | $0.010 | $0.600 | 1M |
OpenAI | gpt-5.6-luna | $0.100 | $0.010 | $0.600 | 1M |
OpenAI | gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.025 | $0.400 | 1M |
OpenAI | gpt-4o-mini | $0.150 | $0.075 | $0.600 | 128K |
OpenAI | gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.150 | $0.075 | $0.600 | 128K |
OpenAI | gpt-5.4-nano | $0.200 | $0.020 | $1.25 | 400K |
OpenAI | gpt-5.1-codex-mini | $0.250 | $0.030 | $2.00 | 400K |
OpenAI | gpt-5-mini | $0.250 | $0.025 | $2.00 | 400K |
OpenAI | gpt-4.1-mini | $0.400 | $0.100 | $1.60 | 1M |
OpenAI | gpt-3.5-turbo | $0.500 | - | $1.50 | 16K |
OpenAI | gpt-audio-mini | $0.600 | - | $2.40 | 128K |
OpenAI | gpt-5.4-mini | $0.750 | $0.075 | $4.50 | 400K |
OpenAI | gpt-5.6-terra-pro | $1.00 | $0.100 | $6.00 | 1M |
OpenAI | gpt-5.6-terra | $1.00 | $0.100 | $6.00 | 1M |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-0613 | $1.00 | - | $2.00 | 4K |
OpenAI | o4-mini-high | $1.10 | $0.275 | $4.40 | 200K |
OpenAI | o4-mini | $1.10 | $0.275 | $4.40 | 200K |
OpenAI | o3-mini-high | $1.10 | $0.550 | $4.40 | 200K |
OpenAI | o3-mini | $1.10 | $0.550 | $4.40 | 200K |
OpenAI | gpt-5.1-codex-max | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 400K |
OpenAI | gpt-5.1 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 400K |
OpenAI | gpt-5.1-codex | $1.25 | $0.130 | $10.00 | 400K |
OpenAI | gpt-5 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 400K |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 | - | $2.00 | 4K |
OpenAI | gpt-5.3-chat | $1.75 | $0.175 | $14.00 | 128K |
OpenAI | gpt-5.3-codex | $1.75 | $0.175 | $14.00 | 400K |
OpenAI | gpt-5.2-codex | $1.75 | $0.175 | $14.00 | 400K |
OpenAI | gpt-5.2-chat | $1.75 | $0.175 | $14.00 | 128K |
OpenAI | gpt-5.2 | $1.75 | $0.175 | $14.00 | 400K |
OpenAI | o3 | $2.00 | $0.500 | $8.00 | 200K |
OpenAI | gpt-4.1 | $2.00 | $0.500 | $8.00 | 1M |
OpenAI | gpt-5.4 | $2.50 | $0.250 | $15.00 | 1M |
OpenAI | gpt-audio | $2.50 | - | $10.00 | 128K |
OpenAI | gpt-5-image-mini | $2.50 | $0.250 | $2.00 | 400K |
OpenAI | gpt-4o-2024-11-20 | $2.50 | $1.25 | $10.00 | 128K |
OpenAI | gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 | $1.25 | $10.00 | 128K |
OpenAI | gpt-4o | $2.50 | $1.25 | $10.00 | 128K |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-16k | $3.00 | - | $4.00 | 16K |
OpenAI | gpt-5.6-sol-pro | $5.00 | $0.500 | $30.00 | 1M |
OpenAI | gpt-5.6-sol | $5.00 | $0.500 | $30.00 | 1M |
OpenAI | gpt-chat-latest | $5.00 | $0.500 | $30.00 | 400K |
OpenAI | gpt-5.5 | $5.00 | $0.500 | $30.00 | 1M |
OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 | - | $15.00 | 128K |
OpenAI | gpt-5.4-image-2 | $8.00 | $2.00 | $15.00 | 272K |
OpenAI | gpt-5-image | $10.00 | $1.25 | $10.00 | 400K |
OpenAI | gpt-4-turbo | $10.00 | - | $30.00 | 128K |
OpenAI | gpt-4-turbo-preview | $10.00 | - | $30.00 | 128K |
OpenAI | gpt-5-pro | $15.00 | - | $120.00 | 400K |
OpenAI | o1 | $15.00 | $7.50 | $60.00 | 200K |
OpenAI | o3-pro | $20.00 | - | $80.00 | 200K |
OpenAI | gpt-5.2-pro | $21.00 | - | $168.00 | 400K |
OpenAI | gpt-5.5-pro | $30.00 | - | $180.00 | 1M |
OpenAI | gpt-5.4-pro | $30.00 | - | $180.00 | 1M |
OpenAI | gpt-4 | $30.00 | - | $60.00 | 8K |
OpenAI | o1-pro | $150.00 | - | $600.00 | 200K |
Sakana AI | fugu-ultra | $5.00 | $0.500 | $30.00 | 1M |
xAI Grok | grok-build-0.1 | $1.00 | $0.200 | $2.00 | 256K |
xAI Grok | grok-4.3 | $1.25 | $0.200 | $2.50 | 1M |
xAI Grok | grok-4.20-multi-agent | $1.25 | $0.200 | $2.50 | 2M |
xAI Grok | grok-4.20 | $1.25 | $0.200 | $2.50 | 2M |
xAI Grok | grok-4.5 | $2.00 | $0.300 | $6.00 | 500K |
Zhipu GLM | glm-4.7-flash | $0.060 | $0.010 | $0.400 | 202K |
Zhipu GLM | glm-4.5-air | $0.130 | $0.025 | $0.850 | 131K |
Zhipu GLM | glm-4.6v | $0.300 | $0.055 | $0.900 | 131K |
Zhipu GLM | glm-4.7 | $0.400 | $0.080 | $1.75 | 204K |
Zhipu GLM | glm-4.6 | $0.500 | $0.100 | $2.00 | 204K |
Zhipu GLM | glm-4.5v | $0.600 | $0.110 | $1.80 | 65K |
Zhipu GLM | glm-4.5 | $0.600 | $0.110 | $2.20 | 131K |
Zhipu GLM | glm-5.2 | $0.760 | $0.140 | $2.42 | 1M |
Zhipu GLM | glm-5 | $0.950 | $0.200 | $2.55 | 204K |
Zhipu GLM | glm-5.1 | $0.952 | $0.177 | $2.99 | 204K |
Zhipu GLM | glm-5v-turbo | $1.20 | $0.240 | $4.00 | 202K |
Zhipu GLM | glm-5-turbo | $1.20 | $0.240 | $4.00 | 202K |
Source & caveats. Prices are fetched straight from OpenRouter on the server and edge-cached for an hour. These are list rates in USD per million tokens; they ignore caching (except the Cached column), batching, and volume discounts. Coverage: major hosted and open labs — OpenAI, Anthropic, Google, xAI, Mistral, DeepSeek, Alibaba Qwen, Moonshot Kimi, MiniMax, Meta, Cohere, Zhipu GLM, Amazon, Microsoft, Nvidia, Sakana. For capability next to price, see the benchmark.